拉斯维加斯单轨列车
拉斯維加斯單軌列車 Las Vegas Monorail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 美國內華達州賭城大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 跨坐式單軌系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | ALWEG(水泥軌道充氣橡膠輪胎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 薩哈拉站-美高梅大酒店站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 高架式(未來預計新建2座地下車站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 每小時50英里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 7(未來預計新建5座車站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 小於60公尺[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高高度 | 60英尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 750伏交流電第三軌[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 9輛龐巴迪MVI列車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2004年7月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 13195人(2017年[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 拉斯維加斯單軌列車公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 拉斯維加斯單軌列車公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | www.lvmonorail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拉斯維加斯單軌列車(英語:Las Vegas Monorail)是一條位於美國內華達州克拉克郡內的單軌大眾捷運系統,總長3.9英里(6.3公里)。單軌系统連結了天堂市和溫徹斯特的非建制地區,而並未真的進入拉斯維加斯市的範圍內。系統由拉斯維加斯單軌列車公司(Las Vegas Monorail Company)擁有並負責營運。由於單軌系统屬於公眾服務,因此該公司在內華達州的法律許可下註冊為非營利組織。內華達州政府以债券方式提供資助,除此之外建設過程中並無任何公共財政的支出.[3][4]。
營運
[编辑]目前的單軌系统路線由賭城大道南端的美高梅大酒店出發,並沿著賭城大道東側幾近平行延伸,行經拉斯维加斯会展中心(Convention Center)和拉斯維加斯賭場飯店(Las Vegas Hotel & Casino)等車站後,在賭城大道北端的SLS飯店(前身為撒哈拉飯店)處結束。整趟行駛時間約為15分鐘,總距離為3.9英里(6.3公里)。
單軌系统軌道位在賭城大道東側的飯店和賭場後方,距離賭城大道約有一個較長的街區遠。一般情況下,乘客下車後需要穿越賭場才能到達賭城大道。由於其缺乏與大道的直接連結,加上飽受批評的票價設定,使得居民與遊客對單軌列車的接受度成長緩慢[5]。
規劃中的新拉斯維加斯體育場將興建於百利酒店和巴黎酒店的後方,將可與現有的百利酒店車站直接連通。
建造與規劃
[编辑]拉斯維加斯單軌列車系统是由內華達金斯勒(事務所)設計,機電工程設計則為拉斯維加斯的卡特與伯傑斯公司(Carter & Burgess,現為賈克伯斯工程集團(Jacobs Engineering Group))。建造施工由加州的葛蘭尼工程公司(Granite Construction)負責,該公司是美國最大的民間承包商之一。
拉斯維加斯單軌列車系统的車輛與號誌系統由龐巴迪運輸開發,使用的技術與華特迪士尼世界度假區內的單軌列車相同。龐巴迪為了拉斯維加斯和迪士尼專門製造了型號為「MVI」的單軌列車。
車站
[编辑]拉斯維加斯單軌列車共設有六站,由北至南分別為
列車
[编辑]系統共有九輛龐巴迪的「MVI」型號列車,每輛列車共有四節車廂,並為全自動操控。軌道以當初的「ALWEG」標準建造。在開後後的前七年,單軌列車僅在美高梅大酒店與百利酒店間行駛。在這段期間,系統所用的是兩輛曾行駛在華特迪士尼世界度假區的列車[6][7][8][9][10]。每輛四節車廂列車的載客量約等於兩輛有40個座位及160個站位的雙節公車[11]。列車最高的時速為每小時50英里(80公里),但僅有一小段路線以此速度行駛。
系統中所有的車輛內外皆提供刊登廣告,以獲取額外的營收。
票價
[编辑]拉斯維加斯單軌列車的單程票價為5美元,可供單次進出車站搭乘使用。一日票價格為12美元,可供一人在24小時內無限次搭乘单轨列車;三日票的價格為28美元,可供一人在72小時內無限次搭乘;兩種票券的時限皆以首次進入車站閘門的時間起算。[12]
內華達州的居民每日最多可以1美元的優惠價購買兩張單程票,優惠票僅能在薩哈拉站和美高梅大酒店站的票亭購買。[12]
營運時間
[编辑]拉斯維加斯單軌列車在週一至週四的營運時間為早上7點至隔天凌晨2點,週五至週日則延長結束至隔天凌晨3點。
資料來源
[编辑]- ^ 1.0 1.1 VL Elektrische Antriebe fuer Bahnfahrzeuge (PDF). Tu Berlin. 2009-10-14. (原始内容 (PDF)存档于2012-03-23).
- ^ Ridership. Las Vegas Monorail. 2017 [2018-06-12].[永久失效連結]
- ^ AMBAC Assurance Reply filed in In re Las Vegas Monorail Company, 429 B.R. 770 (2010) (Docket No. 169)
- ^ Las Vegas Monorail to take a ride out of town?. KVBC.com. [2014-01-17]. (原始内容存档于2013-05-29).
- ^ Clark, Andrew. "How Las Vegas transport gamble turned into a one-track ride to ruin" (页面存档备份,存于互联网档案馆), The Guardian, February 16, 2008. Retrieved February 16, 2008.
- ^ McGinnis, George. Walt Disney World's Mark VI Monorail. 2004-01-30 [2008-10-09].
The approximate 1.6 km guideway of the MGM-Grand Bally's monorail line, which used two Mark IV's, will be integrated and re-equipped. These twice-retired trains were built in the '80s and since retirement from WDW have operated for over seven years in Las Vegas.
- ^ Las Vegas Mark IVs retire. (1/29/03). News Briefs Archives - November 23, 2002–February 16, 2003. Monorails.org. 2003-01-29 [2008-10-09]. (原始内容存档于2008年11月19日).
Two dutiful Disney-built Mark IVs retired for the second time Sunday night. Previous to Las Vegas, they operated for many years in Florida at Walt Disney World... designed to be a catalyst for a larger Las Vegas Monorail, which will be achieved when the current track is connected to a four-mile system under construction. New automated Bombardier MVI trains will run along the same tracks when the new line opens in early 2004
- ^ Krischer, Reinhard. ALWEG's Heritage in Las Vegas. [2008-10-09]. (原始内容存档于2008-07-01).
So the development of the ALWEG monorail, technically described as „a rubber-tired straddle-beam monorail“, and its technology concept - today used by the now opened Las Vegas Monorail - originated in 1951 in Cologne-Fühlingen.
- ^ ALWEG Beam Comparison Chart. Monorails.org. [2008-10-09]. (原始内容存档于2008-11-16).
[Type] Disney-Bombardier [type currently available for purchase] [Width] .66M 26" [Height] 1.22M 48" [Width at Endpoint] 2.03M 80" [Locations] Walt Disney World, FL (1971), Las Vegas, NV (1995)
- ^ Comparisons to Other Systems. The Urbanaut Monorail Technology. [2008-10-09]. (原始内容存档于2008-09-05).
The ALWEG monorail system is a 50 year old antiquated monorail concept... Examples are Seattle, Disneyland, Disneyworld and Las Vegas monorails in the U.S, and the Kuala Lumpur, Malaysia and several monorails in Japan.
- ^ Disney/Bombardier rolling stock. Monorails.org. [2014-01-17]. (原始内容存档于2012-02-05).
- ^ 12.0 12.1 Ticket Information. Lvmonorail.com. [2010-08-27]. (原始内容存档于2010-09-05).
外部連結
[编辑]- 官方网站
- 拉斯維加斯軌道運輸地圖 (页面存档备份,存于互联网档案馆)